根据河北省医疗保障局《关于规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(冀医保函〔2025〕88 号))的文件要求,为进一步规范医疗服务价格项目,我院已完成石家庄市第三医院美容整形类医疗服务项目自主定价的申报备案工作,现将医疗服务价格项目公示如下,公示时间为2026年5月28日-2026年6月3日,公示期间接受大众监督,如有疑议,请致电0311-85990529。
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 |
计价 单位 |
拟定价格 (省) |
计价说明 |
| 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 3000 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 |
| 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 4000 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 |
| 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 200 | |
| 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 50 | |
| 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 2000 |
1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋 窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 |
| 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1000 | |||
| 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 5000 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 |
| 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 |
| 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4000 | |
| 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4000 | |
| 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1500 | 内眦外眦可分别计价。 |
| 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 |
通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或 凹陷,满足患者需求。 |
所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000 | |
| 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |||
| 016200000260000T | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度, 满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8000 | |
| 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 15000 | |
| 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4000 | |
| 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 300 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 |
上一篇: 没有了
下一篇: 物业管理服务咨询公告